Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC+LUCES |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Corven | Triax | L | 250 | from 2016 | - | |
| Gilera | AC4 | L | 250 | from 2019 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1482 | - | |||
| Universal | Luces Encendidas | - | ||||
| CORVEN | TRIAX 250 | from 2013 | - | |||
| CORVEN | TRIAX 250 TOURING | from 2015 | - | |||
| GILERA | AC4 | from 2020 | - |
